Redatores 2019 | Global Creativity Report
Os redatores mais premiados em Cannes 2019, segundo o Global Creativity Report, relatório do próprio festival. Com link para os portfólios. ;)
1 | Dylan Lee | WIEDEN+KENNEDY | |
2 | Caio Giannella | AMVBBDO | ![]() |
3 | Ben Brown | DROGA5 | |
4 | Alexander Allen | DAVID | |
5 | David Cappolino | McCANN NEW YORK | |
6 | Eldar Yusupov / Yiftach Sarig | McCANN | |
7 | Nate Steele | VML | |
8 | Chase Kimball | DROGA5 | |
9 | Nellie Santee | DAVID | |
10 | Ben Usher | FCB Inferno |
ANOS ANTERIORES
Clique na imagem para ampliar.
Publicado: 18 novembro 2019
Compartilhe: